Железобетонные сваи
В целях предотвращения оседания, оползания или осыпания слабых грунтов используются забивные железобетонные сваи.
В процессе изготовления железобетонных свай, реализуемых нашей компанией, используются только качественные материалы и современное оборудование.
Забивные сваи квадратного сечения, произведенные из тяжелого бетона, применяются как колонны в роли опор конструкции для сооружения свайных фундаментов.
Мостовые сваи используются при строительстве опор мостов, туннелей для пешеходов под ж/д и автодорогами, а также для создания фундаментов труб.
Наша компания предлагает Вам купить железобетонные забивные сваи по ценам, которые будут доступны каждому застройщику. Ознакомиться со стоимостью ЖБ изделий, включая железобетонные забивные сваи, Вы сможете с помощью прайс-листа, представленного на данном сайте.
Виды обозначения ЖБ свай
С ХХХ*ХХ-ХХ Х
Сплошная свая – С (тип сваи)
Длина – ХХХ
Поперечное сечение – ХХ
Тип сваи по способу армирования – ХХ
Б – Наличие или отсутствие острия
Х – индекс
Наименования и размеры железобетонных свай
| Наименование товара | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, тн | Объем, куб.м. | Цена с НДС, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сваи с сечением 30х30, 35х35, 40х40 | ||||||
| С-100-30-10-1 (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | 12 423р. |
| С-100-30-10-1 (В30) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | |
| С-100-30-10Б (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | 11 983р. |
| С-100-30-10Б (В30) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | |
| С-100-30-11-1 (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | |
| С-100-30-11Б (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | |
| С-100-30-11Б (В30) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | |
| С-100-30-13-1 (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | |
| С-100-30-13Б (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | |
| С-100-30-6-1 (В22,5) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | |
| С-100-30-6-1 (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | |
| С-100-30-6Б (В22,5) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | |
| С-100-30-6Б (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | 10 419р. |
| С-100-30-6Б (В30) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | |
| С-100-30-8-1 (В22,5) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | |
| С-100-30-8-1 (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | |
| С-100-30-8Б (В22,5) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | |
| С-100-30-8Б (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | 10 914р. |
| С-100-30-9-1 (В30) | 10 000 | 300 | 300 | 2,275 | 0,910 | |
| С-100-30-9Б (В25) | 10 000 | 300 | 300 | 2,250 | 0,900 | 11 434р. |
| С-100-35-10-1 (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | |
| С-100-35-10-1 (В30) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | 14 357р. |
| С-100-35-10Б (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 13 446р. |
| С-100-35-10Б (В30) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 13 832р. |
| С-100-35-11-1 (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | |
| С-100-35-11-1 (В30) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | |
| С-100-35-11Б (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 14 091р. |
| С-100-35-11Б (В30) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | |
| С-100-35-12Б (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | |
| С-100-35-12Б (В30) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 15 199р. |
| С-100-35-13Б (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | |
| С-100-35-13Б (В30) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 16 669р. |
| С-100-35-6-1 (В22,5) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | |
| С-100-35-6-1 (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | 12 171р. |
| С-100-35-6-1 (В30) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | |
| С-100-35-6Б (В22,5) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | |
| С-100-35-6Б (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 11 682р. |
| С-100-35-8-1 (В22,5) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | 12 505р. |
| С-100-35-8-1 (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | 12 740р. |
| С-100-35-8Б (В22,5) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | |
| С-100-35-8Б (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 12 242р. |
| С-100-35-9-1 (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,125 | 1,250 | |
| С-100-35-9Б (В25) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 12 826р. |
| С-100-35-9Б (В30) | 10 000 | 350 | 350 | 3,075 | 1,230 | 13 198р. |
| С-100-40-10-1 (В25) | 10 000 | 400 | 400 | 4,050 | 1,620 | 17 673р. |
| С-100-40-11Б (В25) | 10 000 | 400 | 400 | 4,000 | 1,600 | |
| С-100-40-12Б (В25) | 10 000 | 400 | 400 | 4,000 | 1,600 | 18 868р. |
| С-100-40-13Б (В30) | 10 000 | 400 | 400 | 4,000 | 1,600 | |
| С-100-40-6Б (В25) | 10 000 | 400 | 400 | 4,000 | 1,600 | |
| С-100-40-9-1 (В30) | 10 000 | 400 | 400 | 4,050 | 1,620 | |
| С-100-40-9Б (В25) | 10 000 | 400 | 400 | 4,000 | 1,600 | 16 369р. |
| С-100-40-9Б (В30) | 10 000 | 400 | 400 | 4,000 | 1,600 | |
| С-110-30-11-1 (В25) | 11 000 | 300 | 300 | 2,500 | 1,000 | |
| С-110-30-11-1 (В30) | 11 000 | 300 | 300 | 2,500 | 1,000 | |
| С-110-30-11Б (В25) | 11 000 | 300 | 300 | 2,475 | 0,990 | 13 762р. |
| С-110-30-11Б (В30) | 11 000 | 300 | 300 | 2,475 | 0,990 | 14 157р. |
| С-110-30-13Б (В25) | 11 000 | 300 | 300 | 2,475 | 0,990 | |
| С-110-30-8-1 (В22,5) | 11 000 | 300 | 300 | 2,500 | 1,000 | |
| С-110-30-8-1 (В25) | 11 000 | 300 | 300 | 2,500 | 1,000 | 12 385р. |
| С-110-30-8-1 (В30) | 11 000 | 300 | 300 | 2,500 | 1,000 | 12 731р. |
| С-110-30-8Б (В22,5) | 11 000 | 300 | 300 | 2,475 | 0,990 | |
| С-110-30-8Б (В25) | 11 000 | 300 | 300 | 2,475 | 0,990 | |
| С-110-30-9-1 (В22,5) | 11 000 | 300 | 300 | 2,500 | 1,000 | |
| С-110-30-9-1 (В30) | 11 000 | 300 | 300 | 2,500 | 1,000 | |
| С-110-30-9Б (В22,5) | 11 000 | 300 | 300 | 2,475 | 0,990 | |
| С-110-30-9Б (В25) | 11 000 | 300 | 300 | 2,475 | 0,990 | 12 528р. |
| С-110-35-10-1 (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,425 | 1,370 | |
| С-110-35-10Б (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | |
| С-110-35-10Б (В30) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | |
| С-110-35-11-1 (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,425 | 1,370 | 15 946р. |
| С-110-35-11Б (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | 15 416р. |
| С-110-35-11Б (В30) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | 15 864р. |
| С-110-35-12-1 (В30) | 11 000 | 350 | 350 | 3,430 | 1,370 | |
| С-110-35-12Б (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,380 | 1,350 | |
| С-110-35-12Б (В30) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | |
| С-110-35-13-1 (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,425 | 1,370 | |
| С-110-35-8-1 (В22,5) | 11 000 | 350 | 350 | 3,425 | 1,370 | |
| С-110-35-8-1 (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,425 | 1,370 | 13 885р. |
| С-110-35-8Б (В20) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | |
| С-110-35-8Б (В22,5) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | |
| С-110-35-8Б (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | 13 388р. |
| С-110-35-8Б (В30) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | |
| С-110-35-9-1 (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,425 | 1,370 | 14 536р. |
| С-110-35-9-1 (В30) | 11 000 | 350 | 350 | 3,425 | 1,370 | 14 950р. |
| С-110-35-9Б (В22,5) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | |
| С-110-35-9Б (В25) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | 14 030р. |
| С-110-35-9Б (В30) | 11 000 | 350 | 350 | 3,375 | 1,350 | 14 436р. |
| С-110-40-10Б (В25) | 11 000 | 400 | 400 | 4,400 | 1,760 | |
| С-110-40-11-1 (В30) | 11 000 | 400 | 400 | 4,450 | 1,780 | 20 852р. |
| С-110-40-13-1 (В25) | 11 000 | 400 | 400 | 4,450 | 1,780 | |
| С-110-40-9Б (В25) | 11 000 | 400 | 400 | 4,400 | 1,760 | 17 956р. |
| С-120-30-10-1 (В22,5) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-10-1 (В30) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | 14 719р. |
| С-120-30-10Б (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | 13 878р. |
| С-120-30-10Б (В30) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | 14 278р. |
| С-120-30-11-1 (В22,5) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-11-1 (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-11-1 (В30) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-11Б (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | |
| С-120-30-13-1 (В22,5) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-13-1 (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-13Б (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | |
| С-120-30-8-1 (В22,5) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-8-1 (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | 13 060р. |
| С-120-30-8-1 (В30) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-8Б (В22,5) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | |
| С-120-30-8Б (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | 12 634р. |
| С-120-30-8Б (В30) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | 12 996р. |
| С-120-30-9-1 (В22,5) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-9-1 (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-9-1 (В30) | 12 000 | 300 | 300 | 2,725 | 1,090 | |
| С-120-30-9Б (В22,5) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | |
| С-120-30-9Б (В25) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | 13 179р. |
| С-120-30-9Б (В30) | 12 000 | 300 | 300 | 2,700 | 1,080 | 13 621р. |
| С-120-35-10-1 (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-10-1 (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-10Б (В20) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | |
| С-120-35-10Б (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 15 521р. |
| С-120-35-10Б (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 15 969р. |
| С-120-35-11-1 (В22,5) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-11-1 (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | 16 791р. |
| С-120-35-11-1 (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | 17 270р. |
| С-120-35-11Б (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 16 271р. |
| С-120-35-11Б (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 16 742р. |
| С-120-35-12-1 (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-12-1 (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-12Б (В22,5) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | |
| С-120-35-12Б (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 17 057р. |
| С-120-35-12Б (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 17 556р. |
| С-120-35-13-1 (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | 36 912р. |
| С-120-35-13-1 (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-13Б (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 19 260р. |
| С-120-35-8-1 (В22,5) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-8-1 (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-8-1 (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-8Б (В22,5) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | |
| С-120-35-8Б (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 14 125р. |
| С-120-35-8Б (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 14 533р. |
| С-120-35-9-1 (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-9-1 (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,725 | 1,490 | |
| С-120-35-9Б (В22,5) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | |
| С-120-35-9Б (В25) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 14 802р. |
| С-120-35-9Б (В30) | 12 000 | 350 | 350 | 3,675 | 1,470 | 15 235р. |
| С-120-40-10-1 (В30) | 12 000 | 400 | 400 | 4,850 | 1,940 | |
| С-120-40-10Б (В25) | 12 000 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920 | 19 908р. |
| С-120-40-10Б (В30) | 12 000 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920 | 20 494р. |
| С-120-40-11-1 (В30) | 12 000 | 400 | 400 | 4,850 | 1,940 | 22 017р. |
| С-120-40-11Б (В25) | 12 000 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920 | 20 881р. |
| С-120-40-12-1 (В25) | 12 000 | 400 | 400 | 4,850 | 1,940 | |
| С-120-40-12-1 (В30) | 12 000 | 400 | 400 | 4,850 | 1,940 | |
| С-120-40-12Б (В30) | 12 000 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920 | 22 542р. |
| С-120-40-13-1 (В25) | 12 000 | 400 | 400 | 4,850 | 1,940 | 24 594р. |
| С-120-40-13Б (В25) | 12 000 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920 | |
| С-120-40-13Б (В30) | 12 000 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920 | |
| С-120-40-9-1 (В25) | 12 000 | 400 | 400 | 4,850 | 1,940 | |
| С-120-40-9-1 (В30) | 12 000 | 400 | 400 | 4,850 | 1,940 | |
| С-120-40-9Б (В25) | 12 000 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920 | |
| С-120-40-9Б (В30) | 12 000 | 400 | 400 | 4,800 | 1,920 | |
| С-130-35-10-1 (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 4,025 | 1,610 | |
| С-130-35-10-1 (В30) | 13 000 | 350 | 350 | 4,025 | 1,610 | |
| С-130-35-10Б (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 3,975 | 1,590 | |
| С-130-35-10Б (В30) | 13 000 | 350 | 350 | 3,975 | 1,590 | 16 602р. |
| С-130-35-11-1 (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 4,030 | 1,610 | 18 079р. |
| С-130-35-11-1 (В30) | 13 000 | 350 | 350 | 4,025 | 1,610 | |
| С-130-35-11Б (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 3,975 | 1,590 | 17 557р. |
| С-130-35-11Б (В30) | 13 000 | 350 | 350 | 3,980 | 1,590 | 18 067р. |
| С-130-35-12-1 (В30) | 13 000 | 350 | 350 | 4,030 | 1,610 | |
| С-130-35-12Б (В30) | 13 000 | 350 | 350 | 3,980 | 1,590 | |
| С-130-35-13-1 (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 4,025 | 1,610 | |
| С-130-35-8-1 (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 4,025 | 1,610 | |
| С-130-35-8Б (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 3,975 | 1,590 | |
| С-130-35-9-1 (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 4,025 | 1,610 | 16 473р. |
| С-130-35-9-1 (В30) | 13 000 | 350 | 350 | 4,030 | 1,610 | 16 944р. |
| С-130-35-9-1 (В30) К | 13 000 | 350 | 350 | 4,025 | 1,610 | 19 601р. |
| С-130-35-9Б (В25) | 13 000 | 350 | 350 | 3,975 | 1,590 | 15 969р. |
| С-130-35-9Б (В30) | 13 000 | 350 | 350 | 3,975 | 1,590 | |
| С-130-40-10Б (В25) | 13 000 | 400 | 400 | 5,200 | 2,080 | 21 526р. |
| С-130-40-11-1 (В25) | 13 000 | 400 | 400 | 5,250 | 2,100 | 23 098р. |
| С-130-40-11-1 (В30) | 13 000 | 400 | 400 | 5,250 | 2,100 | 23 767р. |
| С-130-40-12-1 (В30) | 13 000 | 400 | 400 | 5,250 | 2,100 | |
| С-130-40-12Б (В30) | 13 000 | 400 | 400 | 5,200 | 2,080 | |
| С-130-40-13Б (В30) | 13 000 | 400 | 400 | 5,200 | 2,080 | 26 765р. |
| С-130-40-9-1 (В25) | 13 000 | 400 | 400 | 5,250 | 2,100 | 21 027р. |
| С-130-40-9Б (В25) | 13 000 | 400 | 400 | 5,200 | 2,080 | 20 530р. |
| С-140-35-10-1 (В25) | 14 000 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | 18 586р. |
| С-140-35-10-1 (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | |
| С-140-35-10Б (В25) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | 18 075р. |
| С-140-35-10Б (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | 18 601р. |
| С-140-35-11-1 (В25) | 14 000 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | 19 473р. |
| С-140-35-11-1 (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | |
| С-140-35-11Б (В25) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | 18 951р. |
| С-140-35-11Б (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | |
| С-140-35-12-1 (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | |
| С-140-35-12Б (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | |
| С-140-35-13-1 (В25) | 14 000 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | 22 366р. |
| С-140-35-13-1 (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | 23 014р. |
| С-140-35-13Б (В25) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | 21 811р. |
| С-140-35-13Б (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | 22 450р. |
| С-140-35-9-1 (В25) | 14 000 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | |
| С-140-35-9-1 (В30) | 14 300 | 350 | 350 | 4,350 | 1,740 | |
| С-140-35-9Б (В25) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | |
| С-140-35-9Б (В30) | 14 000 | 350 | 350 | 4,300 | 1,720 | 17 739р. |
| С-140-40-10Б (В30) | 14 000 | 400 | 400 | 5,600 | 2,240 | 23 826р. |
| С-140-40-11-1 (В30) | 14 000 | 400 | 400 | 5,650 | 2,260 | 25 516р. |
| С-140-40-11Б (В25) | 14 000 | 400 | 400 | 5,600 | 2,240 | 24 280р. |
| С-140-40-11Б (В30) | 14 000 | 400 | 400 | 5,600 | 24 992р. | 2,240 |
| С-140-40-12-1 (В25) | 14 000 | 400 | 400 | 5,650 | 2,260 | 25 995р. |
| С-140-40-13Б (В30) | 14 000 | 400 | 400 | 5,600 | 2,240 | 28 786р. |
| С-140-40-9-1 (В25) | 14 000 | 400 | 400 | 5,650 | 2,260 | 22 567р. |
| С-140-40-9Б (В25) | 14 000 | 400 | 400 | 5,600 | 2,240 | |
| С-140-40-9Б (В30) | 14 000 | 400 | 400 | 5,600 | 2,240 | |
| С-150-35-10-1 (В25) | 15 000 | 350 | 350 | 4,650 | 1,860 | 19 813р. |
| С-150-35-10-1 (В30) | 15 000 | 350 | 350 | 4,650 | 1,860 | 20 382р. |
| С-150-35-10Б (В25) | 15 000 | 350 | 350 | 4,600 | 1,840 | 19 300р. |
| С-150-35-10Б (В30) | 15 000 | 350 | 350 | 4,600 | 1,840 | 19 864р. |
| С-150-35-11Б (В25) | 15 000 | 350 | 350 | 4,600 | 1,840 | |
| С-150-35-11Б (В30) | 15 000 | 350 | 350 | 4,600 | 1,840 | 20 830р. |
| С-150-35-12-1 (В25) | 15 000 | 350 | 350 | 4,650 | 1,860 | 21 757р. |
| С-150-35-12-1 (В30) | 15 000 | 350 | 350 | 4,650 | 1,860 | |
| С-150-35-12Б (В25) | 15 000 | 350 | 350 | 4,600 | 1,840 | |
| С-150-35-12Б (В30) | 15 000 | 350 | 350 | 4,600 | 1,840 | 21 849р. |
| С-150-35-13Б (В25) | 15 000 | 350 | 350 | 4,600 | 1,840 | 23 299р. |
| С-150-35-13Б (В30) | 15 000 | 350 | 350 | 4,600 | 1,840 | 23 983р. |
| С-150-40-10-1 (В25) | 15 000 | 400 | 400 | 6,050 | 2,420 | 25 269р. |
| С-150-40-10Б (В25) | 15 000 | 400 | 400 | 6,000 | 2,400 | 24 761р. |
| С-150-40-11-1 (В25) | 15 000 | 400 | 400 | 6,050 | 2,420 | 26 496р. |
| С-150-40-11-1 (В30) | 15 000 | 400 | 400 | 6,050 | 2,420 | |
| С-150-40-11Б (В25) | 15 000 | 400 | 400 | 6,000 | 2,400 | 25 977р. |
| С-150-40-13-1 (В30) | 15 000 | 400 | 400 | 6,050 | 2,420 | 31 365р. |
| С-150-40-13Б (В25) | 15 000 | 400 | 400 | 6,000 | 2,400 | 29 927р. |
| С-150-40-13Б (В30) | 15 000 | 400 | 400 | 6,000 | 2,400 | |
| С-160-35-10-1 (В25) | 16 000 | 350 | 350 | 4,950 | 1,980 | 21 039р. |
| С-160-35-10-1 (В30) | 16 000 | 350 | 350 | 4,950 | 1,980 | |
| С-160-35-10Б (В25) | 16 000 | 350 | 350 | 4,900 | 1,960 | 20 527р. |
| С-160-35-10Б (В30) | 16 000 | 350 | 350 | 4,900 | 1,960 | 21 127р. |
| С-160-35-11Б (В25) | 16 000 | 350 | 350 | 4,900 | 1,960 | 21 526р. |
| С-160-35-11Б (В30) | 16 000 | 350 | 350 | 4,900 | 1,960 | |
| С-160-35-12-1 (В25) | 16 000 | 350 | 350 | 4,950 | 1,980 | |
| С-160-35-12Б (В25) | 16 000 | 350 | 350 | 4,900 | 1,960 | 22 576р. |
| С-160-35-12Б (В30) | 16 000 | 350 | 350 | 4,900 | 1,960 | 23 242р. |
| С-160-35-13-1 (В30) | 16 000 | 350 | 350 | 4,950 | 1,980 | 26 076р. |
| С-160-35-13Б (В25) | 16 000 | 350 | 350 | 4,900 | 1,960 | 24 785р. |
| С-160-35-13Б (В30) | 16 000 | 350 | 350 | 4,900 | 1,960 | |
| С-160-40-11-1 (В25) | 16 000 | 400 | 400 | 6,450 | 2,580 | |
| С-160-40-11-1 (В30) | 16 000 | 400 | 400 | 6,450 | 2,580 | 29 014р. |
| С-160-40-11Б (В25) | 16 000 | 400 | 400 | 6,400 | 2,560 | 27 676р. |
| С-160-40-11Б (В30) | 16 000 | 400 | 400 | 6,400 | 2,560 | 28 492р. |
| С-160-40-12-1 (В25) | 16 000 | 400 | 400 | 6,450 | 2,580 | 29 560р. |
| С-160-40-12-1 (В30) | 16 000 | 400 | 400 | 6,450 | 2,580 | 30 423р. |
| С-160-40-12Б (В25) | 16 000 | 400 | 400 | 6,400 | 2,560 | 29 031р. |
| С-160-40-12Б (В30) | 16 000 | 400 | 400 | 6,400 | 2,560 | |
| С-160-40-13-1 (В25) | 16 000 | 400 | 400 | 6,450 | 2,580 | |
| С-160-40-13-1 (В30) | 16 000 | 400 | 400 | 6,450 | 2,580 | 33 385р. |
| С-160-40-13Б (В25) | 16 000 | 400 | 400 | 6,400 | 2,560 | 31 889р. |
| С-160-40-13Б (В30) | 16 000 | 400 | 400 | 6,400 | 2,560 | 32 827р. |
| С-30-30-3-1 (В22,5) | 3 000 | 300 | 300 | 0,700 | 0,280 | |
| С-30-30-3-1 (В25) | 3 000 | 300 | 300 | 0,700 | 0,280 | |
| С-30-30-3Б (В22,5) | 3 000 | 300 | 300 | 0,675 | 0,270 | 3 279р. |
| С-30-30-3Б (В25) | 3 000 | 300 | 300 | 0,627 | 0,270 | 4 279р. |
| С-40-30-3-1 (В22,5) | 4 000 | 300 | 300 | 0,925 | 0,370 | |
| С-40-30-3-1 (В25) | 4 000 | 300 | 300 | 0,925 | 0,370 | |
| С-40-30-3Б (В22,5) | 4 000 | 300 | 300 | 0,900 | 0,360 | |
| С-40-30-3Б (В25) | 4 000 | 300 | 300 | 0,900 | 0,360 | |
| С-40-30-3Б (В30) | 4 000 | 300 | 300 | 0,900 | 0,360 | |
| С-40-35-3-1 (В20) | 4 000 | 350 | 350 | 1,300 | 0,520 | |
| С-40-35-3-1 (В22,5) | 4 000 | 350 | 350 | 1,300 | 0,520 | 5 223р. |
| С-40-35-3-1 (В25) | 4 000 | 350 | 350 | 1,300 | 0,520 | 5 309р. |
| С-40-35-3Б (В22,5) | 4 000 | 350 | 350 | 1,225 | 0,490 | |
| С-40-35-3Б (В25) | 4 000 | 350 | 350 | 1,225 | 0,490 | 4 742р. |
| С-50-30-3-1 (В22,5) | 5 000 | 300 | 300 | 1,150 | 0,460 | |
| С-50-30-3-1 (В25) | 5 000 | 300 | 300 | 1,150 | 0,460 | 5 641р. |
| С-50-30-3Б (В22,5) | 5 000 | 300 | 300 | 1,125 | 0,450 | |
| С-50-30-3Б (В25) | 5 000 | 300 | 300 | 1,125 | 0,450 | 5 224р. |
| С-50-30-6-1 (В22,5) | 5 000 | 300 | 300 | 1,150 | 0,460 | |
| С-50-30-6-1 (В25) | 5 000 | 300 | 300 | 1,150 | 0,460 | |
| С-50-30-6Б (В22,5) | 5 000 | 300 | 300 | 1,125 | 0,450 | |
| С-50-30-6Б (В25) | 5 000 | 300 | 300 | 1,125 | 0,450 | |
| С-50-30-8Б (В25) | 5 000 | 300 | 300 | 1,125 | 0,450 | 5 707р. |
| С-50-35-3-1 (В22,5) | 5 000 | 350 | 350 | 1,575 | 0,630 | |
| С-50-35-3Б (В22,5) | 5 000 | 350 | 350 | 1,525 | 0,610 | |
| С-50-35-3Б (В25) | 5 000 | 350 | 350 | 1,525 | 0,610 | |
| С-60-30-3-1 (В22,5) | 6 000 | 300 | 300 | 1,375 | 0,550 | |
| С-60-30-3-1 (В25) | 6 000 | 300 | 300 | 1,375 | 0,550 | 6 586р. |
